Willmar Muni-John L Rice Field - BDH
The Ten Closest Airports
| Airport | Longest Runway | Surface | Distance |
|---|---|---|---|
| Murdock Muni - 23Y | 3,415 ft | TURF | 13.1 nm |
| Winter Strip - 2MN1 | 2,600 ft | TURF | 14.8 nm |
| Pagel's Field - 67MN | 2,700 ft | TURF | 14.8 nm |
| Howard's - 66MN | 2,500 ft | TURF | 15.0 nm |
| Paynes - 73MN | 2,250 ft | TURF | 16.4 nm |
| Lux Strip - MN28 | 2,550 ft | TURF | 18.1 nm |
| Lorenz - MN11 | 2,600 ft | TURF | 20.7 nm |
| Olivia Rgnl - OVL | 3,498 ft | ASPH | 20.8 nm |
| Empire Valley - MN88 | 2,300 ft | TURF | 21.8 nm |
| Johnson Private - 7MN0 | 1,800 ft | TURF | 22.2 nm |
Other Restaurants Within 10 Miles
| Restaurant | City | Rating | Phone | Distance |
|---|


