Driggs-Reed Memorial - DIJ
The Ten Closest Airports
| Airport | Longest Runway | Surface | Distance |
|---|---|---|---|
| Jackson Hole - JAC | 6,300 ft | ASPH | 17.6 nm |
| Huskey - ID72 | 2,500 ft | TURF-GRVL | 21.0 nm |
| Melody Ranch - WY31 | 1,800 ft | TURF-DIRT | 24.5 nm |
| Bowman Field - ID52 | 2,600 ft | TURF | 24.7 nm |
| Stanford Field - U12 | 4,500 ft | ASPH | 28.4 nm |
| Rexburg-madison County - RXE | 4,200 ft | ASPH | 31.2 nm |
| Alpine - 46U | 5,850 ft | ASPH | 33.6 nm |
| Rigby-jefferson County - U56 | 3,500 ft | ASPH | 36.6 nm |
| Freedom Air Ranch - 0WY0 | 2,000 ft | TURF | 42.3 nm |
| Rainbow Ranch - ID87 | 2,400 ft | TURF | 43.2 nm |
Other Restaurants Within 10 Miles
| Restaurant | City | Rating | Phone | Distance |
|---|

